| Mes | Ene-10 | Feb-10 | Mar-10 | Abr-10 |
| Afiliados | 1,979,143 | 1,986,831 | 1,963,999 | 1,971,461 |
| Cotizantes | 556,896 | 554,639 | 555,677 |
Descargar serie completa Afiliados y Cotizantes (1998-2009)
(En miles de US$)
| Dic-07 | Dic-08 | Dic-09 | Jun-10* | |
| Patrimonio | 4,053,974 | 4,535,200 | 5,127,132 | 5,428,362 |
| Variación Absoluta anual | 584,201 | 481,300 | 591,887 | 573,184 |
| Variación Porcentual | 16.8% | 11.9% | 13.05% | 11.8% |
Descargar serie completa Evolución del Patrimonio del Fondo de Pensiones (1998-2009)
*Variación respecto Junio 2009
(Valor En miles US$ acumulado desde junio 1998 hasta cada fin de período)
| Dic-07 | Dic-08 | Dic-09 | Jun-10 * | |
| Recaudación acumulada | 2,910,490 | 3,374,722 | 3,850,443 | 4,097,324 |
| Variación Absoluta anual | 426,995 | 464,232 | 475,720 | 483,997 |
| Variación Porcentual | 17.2% | 16% | 14.1% | 13.4% |
* Variación respecto Mayo 2009
Descargar serie de Recaudación acumulada 1998-2009
| Mar-10 | Abr-10 | May-10 | Jun-10 | |
| Rentabilidad nominal 12 meses | 5.17% | 5.3% | 5.19% | 4.60% |
| Rentabilidad nominal últimos 36 meses | 5.16% | 5.18% | 5.08% | 4.83% |
| Rentabilidad histórica | 11.92% | 11.97% | 11.95% | 11.85% |
Descargar serie trimestral de los años 2004-2006
Descargar serie de los años 2002-2009
| SAP | Feb-10 | Mar-10 | Abr-10 |
| Vejez | 14,702 | 14,829 | 14,924 |
| Invalidez | 1,744 | 1,742 | 1,757 |
| Sobrevivencia | 19,651 | 20,122 | 20,569 |
| Total | 36,097 | 36,693 | 37,250 |
| SPP | Feb-10 | Mar-10 | Abr-10 |
| Vejez | 73,808 | 73,501 | 73,155 |
| Invalidez | 1,154 | 1,147 | 1,141 |
| Sobrevivencia | 27,372 | 27,592 | 27,818 |
| Total | 102,334 | 102,240 | 102,114 |
Inicio | Quiénes Somos | Qué Hacemos | Estadísticas | Publicaciones | Noticias | Enlaces | Contáctenos
Copyright © 2005-2009 ASAFONDOS. Todos los derechos reservados