| Mes | Abr-08 | May-08 | Jun-08 | Jul-08 |
| Afiliados | 1,643,861 | 1,663,683 | 1,685,188 | 1,713,012 |
| Cotizantes | 579,202 | 580,290 | 580,632 | |
| Densidad | 35% | 35% | 34% |
Descargar serie completa Afiliados y Cotizantes (1998-2008)
(En miles de US$)
| Dic-06 | Dic-07 | Ago-08* | |
| Patrimonio | 3,469,774 | 4,053,974 | 4,399,754 |
| Variación Absoluta anual | 588,181 | 584,201 | 560,489 |
| Variación Porcentual | 18% | 16.8% | 14.6% |
* Variaciones respecto de agosto 2007
Descargar serie completa Evolución del Patrimonio del Fondo de Pensiones (1998-2008)
(Valor En miles US$ acumulado desde junio 1998 hasta cada fin de período)
| Dic-05 | Dic-06 | Dic-07 | Ago-08 * | |
| Recaudación acumulada | 2,093,489 | 2,483,495 | 2,910,490 | 3,216,938 |
| Variación Absoluta anual | 351,943 | 390,005 | 426,995 | 452,197 |
| Variación Porcentual | 20.2% | 18.6% | 17.2% | 16.4% |
* Variación respecto agosto 2007
Descargar serie de Recaudación acumulada 1998-2008
| May-08 | Jun-08 | Jul-08 | Ago-08 | |
| Rentabilidad nominal anual | 5.57% | 5.33% | 5.16% | 5.15% |
Descargar serie trimestral de los años 2004-2006
Descargar serie de los años 2002-2008
| SAP | Mar-08 | Abr-08 | May-08 |
| Vejez | 12,661 | 12,772 | 12,890 |
| Invalidez | 1,432 | 1,465 | 1,472 |
| Sobrevivencia | 16,123 | 16,660 | 16,872 |
| Total | 30,216 | 30,897 | 31,234 |
| SPP | Mar-08 | Abr-08 | May-08 |
| Vejez | 75,796 | 75,793 | 75,840 |
| Invalidez | 1,277 | 1,269 | 1,261 |
| Sobrevivencia | 27,407 | 27,762 | 27,979 |
| Total | 104,480 | 104,824 | 105,080 |
Inicio | Quiénes Somos | Qué Hacemos | Estadísticas | Publicaciones | Noticias | Enlaces | Contáctenos
Copyright © 2005 ASAFONDOS. Todos los derechos reservados